Pinakamahusay na aparatong pangprotekta sa surge para sa mga solar panel | LKX-T1T2-DC
| Espesipikasyon | LKX-1200-6.25 | |
| Pag-uuri ng SPD ayon sa EN61643-31 / IEC61643-31 | Uri 1 + Uri 2 / Klase I + Klase II | |
| Pinakamataas na boltahe ng patuloy na operasyon ng dc | Ucpv | 1200V |
| Agos ng kidlat (10/350μs) | Iimp | 6.25kA |
| Nominal na kasalukuyang paglabas (8/20μs) | Sa | 20kA |
| Pinakamataas na kasalukuyang paglabas (8/20μs) | Imax | 40kA |
| Natitirang kasalukuyang | Ipe(DC) | |
| Tiyak na enerhiya | W/R | 9.76kJ/Ω |
| Antas ng proteksyon ng boltahe [(DC+/DC-)→PE] | Pataas | ≤4.5kV |
| Rating ng kasalukuyang short-circuit | Iscpv | 10kA |
| Oras ng pagtugon | nakaharap | ≤25ns |
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | Ikaw | -40℃-80℃ |
| Indikasyon ng estado ng pagpapatakbo / depekto | berde / pula | |
| Lugar ng cross-section (Min.) | 4mm² | |
| Lugar ng cross-section (Max.) | 35mm² | |
| Para sa pag-mount sa | 35mm na riles ng Din | |
| Materyal ng enclosure | Termoplastika UL94-V0 | |
| Antas ng proteksyon | IP20 | |
| Kodigo ng order | LKX12003625 | |
| Order code (na may remote signal) | LKX12003625-1 | |
Mga Tampok:
Aparato sa pagdiskonekta ng init para sa bawat indibidwal na konektor
Normal na kasalukuyang paglabas (8/20us) Papasok: 20kA
Indikasyon ng mekanikal na katayuan para sa indibidwal na modyul ng aparatong pangproteksyon sa surge
Mga varistor na may mataas na enerhiya.
May o walang lumulutang na remote indication contact
Aplikasyon:
Aparato pangproteksyon sa surge ng LKX, na nagpoprotekta laban sa mga boltahe ng surge ng kidlat sa solar system (photovoltaic power supply system).
Ginagamit para sa proteksyon laban sa surge ng mga electrical component sa anumang iba pang DC circuit.
Ang mga unit na ito ay dapat na naka-install nang parallel sa mga DC network upang maprotektahan at makapagbigay ng proteksyon sa mga karaniwan at magkakaibang mode.
Ito ay angkop para sa proteksyon laban sa surge ng mga kagamitan sa linya ng suplay ng kuryente ng DC ng sistema ng pagbuo ng kuryente ng solar.
Pag-install at pagpapanatili:
Naka-install nang parallel sa interface ng LPZ1 zone at mga kasunod na zone: power controller, power converter, atbp.
Kapag ang surge arrester ay naka-install sa ilalim ng mga kinakailangang kondisyon, hindi ito nangangailangan ng pangmatagalang pagpapanatili, kundi regular na pagpapanatili lamang. Kung ang kulay ng nakikitang bintana ng alarma ay magbabago sa pula (may depekto) habang ginagamit, ipinapahiwatig nito na ang surge protector ay sira at kailangang kumpunihin o palitan.


